Resultados de la última jornada
El buco ha conseguido el mejor resultado de la jornada. El líder perdió con el Salas Bajas, y lo que aún es más sorprendente, el colista empató a 3 con el tercer clasificado. ¿Cosas del carnaval?
15ª jornada 17 y 18 de febrero | ||
R. SOMONTANO CONTRASTE | 4 - 1 | IES HERMANOS ARGENSOLA |
SALAS BAJAS | 3 - 2 | PREFABRICADOS ANDREU |
CONSTRUCIONES VALERIO | aplazado | AUTOMÓVILES TONÉS |
C.D. AMÉRICA | 1 - 10 | BUCO JUNIORS |
AUTOMÓVILES TOYOTA | 3 - 3 | C.D. HERMANOS ARGENSOLA |
CRISELAR | 0 - 3 | DEMENTES |
KAR COLOR | 2 - 5 | SIDRERÍA EL VENTANAL |
IES MARTÍNEZ VARGAS | | Descansa |
-
Clasificación
Los bucos nos hemos colocado en zona de ascenso, adelantándonos al Salas Bajas. Los cuatro asientos de esta barca van a estar muy disputados: En el primero de ellos, Prefabricados Andreu está plácidamente coflado, pero los otros 3 están ocupados por equipos que nos llevamos sólo 3 puntos de diferencia. Esto está muy interesante.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | Pt |
1 | PREFABRICADOS ANDREU | 14 | 12 | 1 | 1 | 84 | 18 | 66 | 37 |
2 | AUTOMÓVILES TONÉS | 13 | 10 | 1 | 2 | 83 | 24 | 59 | 31 |
3 | AUTOMÓVILES. TOYOTA | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 28 | 21 | 30 |
4 | BUCO JUNIORS | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 | 29 |
5 | RADIO SOMONTANO CONTRASTE | 14 | 8 | 3 | 3 | 58 | 41 | 17 | 27 |
6 | SALAS BAJAS | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 26 |
7 | SIDRERÍA EL VENTANAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 38 | 9 | 25 |
8 | DEMENTES | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 40 | -3 | 20 |
9 | CONSTRUCCIONES VALERIO | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 17 |
10 | ACRISTALAMIENTOS CRISELAR | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 63 | -23 | 16 |
11 | IES HERMANOS ARGENSOLA | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 38 | -11 | 12 |
12 | IES MARTÍNEZ VARGAS | 13 | 2 | 4 | 7 | 37 | 61 | -24 | 10 |
13 | KAR COLOR | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 73 | -40 | 10 |
14 | C.D. AMÉRICA | 15 | 1 | 2 | 12 | 26 | 76 | -50 | 5 |
15 | C.D. HERMANOS ARGENSOLA | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Sergio está clasificado como el 7º mejor portero, con una media de 2'18 goles por partido.
Lemus y Jesús comparten el pichichi del equipo con 9 goles, seguidos de Isaac con 5.
Próximos Partidos
16ª Jornada
Sábado 24 de Febrero. 20:30, A2
Prefabricados Andreu. Los líderes. Empezamos mal la liga jugando contra ellos, encajamos 6 goles. Son el rival más fuerte.
17ª Jornada
Sábado 3 de Marzo. 20:00, A3
Salas Bajas. Partido muy importante, nos disputamos con ellos los puestos de ascenso.
En la ida ganamos 2-1, pero están fuertes pues acaban de ganar al líder.
2 comentarios:
A ver que me entere...¿Salas gano a Prefabricados? ¿Como puede ser entonces que Salas tenga los mismos puntos que la jornada pasada, y Prefabricados 6 mas tras jugar contra Contraste y perder contra Salas?
¿No estara el resultado al reves...?
¡Muy atento, mi querido Furby! Ya me había dado cuenta de eso, y no se que pensar. Quizá está bien así y equivocada la clasificación de la semana pasada porque había también otros errores. En fin, ya veremos.
Por cierto, seguimos a la espera de que Xavi nos cuente cómo va el "Caso Carrasco"
Publicar un comentario